FECHA	SEXO	INSTRUCCION	RANGO EDAD	NUMERO TARJETAHABIENTES	NUMERO TARJETAS	CAPITAL POR VENCER	CAPITAL VENCIDO	CAPITAL NO DEVENGA INTERESES	CAPITAL CONSUMO
28/02/2026	HOMBRE	BACHILLERATO	Entre 18 a 29	25268	25818	19250868,38	1037815,67	1011817,05	3252021,56
28/02/2026	HOMBRE	BACHILLERATO	Entre 30 a 39	32444	34076	27673643,23	2201295,5	1506949,11	3859920,37
28/02/2026	HOMBRE	BACHILLERATO	Entre 40 a 49	18598	19450	21262017,74	1692582,56	1422013,53	2316163,1
28/02/2026	HOMBRE	BACHILLERATO	Entre 50 a 65	14359	14981	18067636,87	1070066,48	795445,36	1986012,56
28/02/2026	HOMBRE	BACHILLERATO	Mayor a 65	2966	3085	3496552,52	154532,45	96160,38	376408,92
28/02/2026	HOMBRE	BACHILLERATO	No Definido	63	63	8147,39	0	0	8315,48
28/02/2026	HOMBRE	BASICA		33953	35129	27444088,84	1682076,12	976112,86	3829186,37
28/02/2026	HOMBRE	ELEMENTAL	Entre 30 a 39	1	1	596,49	0	0	210
28/02/2026	HOMBRE	ELEMENTAL	Entre 40 a 49	4	4	1679,81	0	0	0
28/02/2026	HOMBRE	ELEMENTAL	Entre 50 a 65	1	1	0	0	0	0
28/02/2026	HOMBRE	ELEMENTAL	Mayor a 65	10	10	2697,94	0	0	1202,42
28/02/2026	HOMBRE	ESPECIAL	Entre 40 a 49	3	3	1326,26	0	0	360
28/02/2026	HOMBRE	ESPECIAL	Entre 50 a 65	1	1	0	0	0	0
28/02/2026	HOMBRE	INICIAL	Entre 18 a 29	405	407	233559,71	17448,19	10844,28	41500,72
28/02/2026	HOMBRE	INICIAL	Entre 30 a 39	249	253	169735,76	28622,25	12740,03	22091,38
28/02/2026	HOMBRE	INICIAL	Entre 40 a 49	176	179	193219,21	31123,72	7833,9	27598,91
28/02/2026	HOMBRE	INICIAL	Entre 50 a 65	175	182	199165,69	18717,62	6031,85	26428,71
28/02/2026	HOMBRE	INICIAL	Mayor a 65	131	134	84568,22	6700,1	5771,04	21961,33
28/02/2026	HOMBRE	NINGUNA	Entre 18 a 29	16	16	3482,39	0	0	535
28/02/2026	HOMBRE	NINGUNA	Entre 30 a 39	15	16	5445,09	0	0	1221,44
28/02/2026	HOMBRE	NINGUNA	Entre 40 a 49	25	26	11623,83	215,97	233,4	2406,25
28/02/2026	HOMBRE	NINGUNA	Entre 50 a 65	52	52	33731,57	1287,09	3385,3	4205,42
28/02/2026	HOMBRE	NINGUNA	Mayor a 65	31	31	17715,51	1125,51	983,26	1555,23
28/02/2026	HOMBRE	NO DISPONIBLE	Entre 18 a 29	33	35	20391,15	1311,59	2551,73	3419,08
28/02/2026	HOMBRE	NO DISPONIBLE	Entre 30 a 39	35	35	22891,59	3370,61	3827,14	4940,15
28/02/2026	HOMBRE	NO DISPONIBLE	Entre 40 a 49	14	14	18774,51	3845,09	2517,02	4138,27
28/02/2026	HOMBRE	NO DISPONIBLE	Entre 50 a 65	19	22	80458,54	938,13	249,98	6557,15
28/02/2026	HOMBRE	NO DISPONIBLE	Mayor a 65	3	3	4480,63	0	0	113,47
28/02/2026	HOMBRE	PRIMARIA	Entre 18 a 29	4	4	2470,39	0	0	462,27
28/02/2026	HOMBRE	PRIMARIA	Entre 30 a 39	51	52	29537,18	139,8	0	3190,69
28/02/2026	HOMBRE	PRIMARIA	Entre 40 a 49	59	65	57817,71	323,8	146,61	10582,56
28/02/2026	HOMBRE	PRIMARIA	Entre 50 a 65	79	83	78684,64	1697,05	0	11613,23
28/02/2026	HOMBRE	PRIMARIA	Mayor a 65	27	29	18551,13	1	0	618,36
28/02/2026	HOMBRE	SECUNDARIA	Entre 18 a 29	6	6	2473,99	0	0	316,41
28/02/2026	HOMBRE	SECUNDARIA	Entre 30 a 39	149	154	121957,1	10629,15	3416,62	11559,52
28/02/2026	HOMBRE	SECUNDARIA	Entre 40 a 49	113	121	123492,66	13335,84	5171,86	15064,13
28/02/2026	HOMBRE	SECUNDARIA	Entre 50 a 65	118	123	114896,2	8415,91	3958,21	11358,36
28/02/2026	HOMBRE	SECUNDARIA	Mayor a 65	39	40	26971,54	301,03	0	11207,33
28/02/2026	HOMBRE	SUPERIOR	Entre 18 a 29	4245	4379	3171933,97	172187,13	160163,85	582837,26
28/02/2026	HOMBRE	SUPERIOR	Entre 30 a 39	24575	26147	22493147,08	1768538,02	1186466,57	3432550,12
28/02/2026	HOMBRE	SUPERIOR	Entre 40 a 49	11907	12562	16223807,88	1359966,01	968434,3	1946790,56
28/02/2026	HOMBRE	SUPERIOR	Entre 50 a 65	8038	8371	12033274,49	608359,13	574861,75	1266681,37
28/02/2026	HOMBRE	SUPERIOR	Mayor a 65	3140	3275	4290650,92	169209,85	73189,75	557599,71
28/02/2026	HOMBRE	SUPERIOR	No Definido	17	18	3261,73	0	0	3875,8
28/02/2026	MUJER	BACHILLERATO	Entre 18 a 29	15270	15616	9384142,89	515519,34	283943,97	1836738,2
28/02/2026	MUJER	BACHILLERATO	Entre 30 a 39	18214	19037	14386616,43	1121325,51	695982,72	2223995,45
28/02/2026	MUJER	BACHILLERATO	Entre 40 a 49	10922	11456	11086777,39	875075,92	532208,52	1551820,75
28/02/2026	MUJER	BACHILLERATO	Entre 50 a 65	10350	10802	11299679,67	548611,49	362770,31	1456013,53
28/02/2026	MUJER	BACHILLERATO	Mayor a 65	2951	3073	3029551,33	120177,37	73924,71	400178,6
28/02/2026	MUJER	BACHILLERATO	No Definido	41	41	4061,3	0	0	4117,48
28/02/2026	MUJER	BASICA		23264	24184	18558358,81	825908,8	451910,78	2893252,25
28/02/2026	MUJER	ELEMENTAL	Entre 30 a 39	1	1	0	0	0	0
28/02/2026	MUJER	ELEMENTAL	Entre 40 a 49	3	3	374,3	0	0	0
28/02/2026	MUJER	ELEMENTAL	Entre 50 a 65	5	5	7916,02	0	0	1100
28/02/2026	MUJER	ELEMENTAL	Mayor a 65	4	4	0	858,72	0	0
28/02/2026	MUJER	ESPECIAL	Entre 30 a 39	2	2	3702,47	0	0	0
28/02/2026	MUJER	ESPECIAL	Entre 40 a 49	10	10	6476,15	1162,48	2082,44	1415,68
28/02/2026	MUJER	ESPECIAL	Entre 50 a 65	3	3	6209,32	0	0	673,43
28/02/2026	MUJER	ESPECIAL	Mayor a 65	1	1	0	0	0	0
28/02/2026	MUJER	INICIAL	Entre 18 a 29	196	198	111178,05	7023,97	1468,72	20590,63
28/02/2026	MUJER	INICIAL	Entre 30 a 39	179	180	132618,81	27130,08	7754,42	20607,19
28/02/2026	MUJER	INICIAL	Entre 40 a 49	136	137	107607,69	12809,7	4807,41	14576,56
28/02/2026	MUJER	INICIAL	Entre 50 a 65	171	177	135733,43	18415,07	9013,88	18168,64
28/02/2026	MUJER	INICIAL	Mayor a 65	106	108	64162,02	2523,61	0	6070,36
28/02/2026	MUJER	NINGUNA	Entre 18 a 29	5	5	669,94	0	0	292,15
28/02/2026	MUJER	NINGUNA	Entre 30 a 39	3	3	1085,11	0	0	59,4
28/02/2026	MUJER	NINGUNA	Entre 40 a 49	21	21	6967,85	0	0	419,48
28/02/2026	MUJER	NINGUNA	Entre 50 a 65	80	84	42070,31	1597,7	777,92	12022,66
28/02/2026	MUJER	NINGUNA	Mayor a 65	55	56	20425,16	0	0	3078,21
28/02/2026	MUJER	NO DISPONIBLE	Entre 18 a 29	21	21	9151,46	2754,31	114,92	2478,45
28/02/2026	MUJER	NO DISPONIBLE	Entre 30 a 39	26	27	20667,41	1034,74	18,85	3368,33
28/02/2026	MUJER	NO DISPONIBLE	Entre 40 a 49	17	18	11547,09	0	0	2304,35
28/02/2026	MUJER	NO DISPONIBLE	Entre 50 a 65	17	20	38643,94	1433,29	5749,37	1247,81
28/02/2026	MUJER	NO DISPONIBLE	Mayor a 65	4	4	7586,16	0	0	2066,01
28/02/2026	MUJER	PRIMARIA	Entre 18 a 29	1	1	0	0	0	0
28/02/2026	MUJER	PRIMARIA	Entre 30 a 39	32	32	18021,9	0	0	2550,38
28/02/2026	MUJER	PRIMARIA	Entre 40 a 49	41	42	27165,49	2579,21	1314,21	3652,31
28/02/2026	MUJER	PRIMARIA	Entre 50 a 65	51	53	51852,08	441,68	0	9526,92
28/02/2026	MUJER	PRIMARIA	Mayor a 65	17	17	9816,77	3377,46	1261,51	733,5
28/02/2026	MUJER	SECUNDARIA	Entre 18 a 29	6	6	2302,96	0	0	50,31
28/02/2026	MUJER	SECUNDARIA	Entre 30 a 39	119	125	83729,34	6486,6	2914,08	14168,65
28/02/2026	MUJER	SECUNDARIA	Entre 40 a 49	80	84	57176,47	4187,18	4659,54	5486,52
28/02/2026	MUJER	SECUNDARIA	Entre 50 a 65	116	119	119933,63	2422,77	4693,59	25787,52
28/02/2026	MUJER	SECUNDARIA	Mayor a 65	29	31	15207,07	870,59	0	3761,37
28/02/2026	MUJER	SUPERIOR	Entre 18 a 29	4746	4872	2921853,07	147335,83	72710,23	612752,92
28/02/2026	MUJER	SUPERIOR	Entre 30 a 39	28468	30203	24932508,66	1504423,62	894783,69	3858219,67
28/02/2026	MUJER	SUPERIOR	Entre 40 a 49	15391	16149	18064900,58	1027106,44	858258,54	2205266,08
28/02/2026	MUJER	SUPERIOR	Entre 50 a 65	10697	11121	12263615,79	479159,32	385671,01	1426926,45
28/02/2026	MUJER	SUPERIOR	Mayor a 65	2579	2670	2873518,94	65910,29	102983,25	408987,34
28/02/2026	MUJER	SUPERIOR	No Definido	8	8	1252,02	0	0	1313,22
28/02/2026	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	No Definido	325	326	2569472,7	8609,06	7561,48	1155262,52
30/04/2026	HOMBRE	BACHILLERATO	Entre 18 a 29	24974	25506	18956665,36	1003782,72	1044557,85	3407826,86
30/04/2026	HOMBRE	BACHILLERATO	Entre 30 a 39	32338	33942	27242664,16	2177114,49	1653820,93	3949141,04
30/04/2026	HOMBRE	BACHILLERATO	Entre 40 a 49	18503	19344	21226325,31	1686077,95	1491608,41	2477513,66
30/04/2026	HOMBRE	BACHILLERATO	Entre 50 a 65	14365	14982	18135737,87	1107122,96	923732,01	2122703,17
30/04/2026	HOMBRE	BACHILLERATO	Mayor a 65	3013	3132	3579586,08	148943,09	109871,38	389878,16
30/04/2026	HOMBRE	BASICA		33733	34895	27740444,97	1610280,32	963903,28	4020535,24
30/04/2026	HOMBRE	ELEMENTAL	Entre 30 a 39	1	1	593,76	0	0	260
30/04/2026	HOMBRE	ELEMENTAL	Entre 40 a 49	4	4	1517,59	0	0	0
30/04/2026	HOMBRE	ELEMENTAL	Entre 50 a 65	1	1	0	0	0	0
30/04/2026	HOMBRE	ELEMENTAL	Mayor a 65	10	10	1314,78	0	0	390
30/04/2026	HOMBRE	ESPECIAL	Entre 40 a 49	2	2	1149,49	0	0	0
30/04/2026	HOMBRE	ESPECIAL	Entre 50 a 65	1	1	0	0	0	0
30/04/2026	HOMBRE	INICIAL	Entre 18 a 29	408	410	244306,37	17701,71	8289,02	53819,54
30/04/2026	HOMBRE	INICIAL	Entre 30 a 39	249	253	161244,95	24260,79	13886,66	19301,85
30/04/2026	HOMBRE	INICIAL	Entre 40 a 49	176	179	243093,1	25888,82	6788,11	21495,07
30/04/2026	HOMBRE	INICIAL	Entre 50 a 65	173	180	206752,97	20056,46	5345,35	17589,26
30/04/2026	HOMBRE	INICIAL	Mayor a 65	130	134	90661,58	7798,61	5470,04	18686,03
30/04/2026	HOMBRE	NINGUNA	Entre 18 a 29	18	18	5929,22	0	0	1491,47
30/04/2026	HOMBRE	NINGUNA	Entre 30 a 39	15	16	4851,32	0	0	707,47
30/04/2026	HOMBRE	NINGUNA	Entre 40 a 49	26	27	12782,61	264,55	184,82	2026,23
30/04/2026	HOMBRE	NINGUNA	Entre 50 a 65	51	51	29908,09	267,2	2411,02	1941,46
30/04/2026	HOMBRE	NINGUNA	Mayor a 65	30	30	19171,74	2041,71	60,1	1730,62
30/04/2026	HOMBRE	NO DISPONIBLE	Entre 18 a 29	34	36	25179,12	544,4	2447,98	4839,71
30/04/2026	HOMBRE	NO DISPONIBLE	Entre 30 a 39	36	36	20022,51	5112,71	2041,05	2622,2
30/04/2026	HOMBRE	NO DISPONIBLE	Entre 40 a 49	13	13	13561,33	263,66	2409,51	1721,65
30/04/2026	HOMBRE	NO DISPONIBLE	Entre 50 a 65	20	23	84047,14	962,51	225,6	4634,54
30/04/2026	HOMBRE	NO DISPONIBLE	Mayor a 65	3	3	4609,8	0	0	436,23
30/04/2026	HOMBRE	PRIMARIA	Entre 18 a 29	4	5	2431,24	0	0	558,82
30/04/2026	HOMBRE	PRIMARIA	Entre 30 a 39	52	53	27385,7	140,47	0	2383,94
30/04/2026	HOMBRE	PRIMARIA	Entre 40 a 49	56	62	42016,1	0	0	3973,7
30/04/2026	HOMBRE	PRIMARIA	Entre 50 a 65	79	83	79524,06	1697,05	0	10213,22
30/04/2026	HOMBRE	PRIMARIA	Mayor a 65	26	28	17942,37	0	0	877,39
30/04/2026	HOMBRE	SECUNDARIA	Entre 18 a 29	4	4	4000,98	0	0	300
30/04/2026	HOMBRE	SECUNDARIA	Entre 30 a 39	142	145	107890,78	8738,42	8543,26	15643,65
30/04/2026	HOMBRE	SECUNDARIA	Entre 40 a 49	108	116	122221,82	13756,06	4353,56	10483,64
30/04/2026	HOMBRE	SECUNDARIA	Entre 50 a 65	121	124	114054,27	2899,75	3601,23	13745,91
30/04/2026	HOMBRE	SECUNDARIA	Mayor a 65	39	40	27486,19	301,03	0	783,66
30/04/2026	HOMBRE	SUPERIOR	Entre 18 a 29	4046	4172	3007239,77	175772,27	150851,32	634292,71
30/04/2026	HOMBRE	SUPERIOR	Entre 30 a 39	24224	25750	21907444,51	1690807,68	1156072,61	3602108,31
30/04/2026	HOMBRE	SUPERIOR	Entre 40 a 49	11934	12582	15839725,04	1388299,95	1098387,3	1988655,99
30/04/2026	HOMBRE	SUPERIOR	Entre 50 a 65	8089	8424	12167918,22	649811,17	590962,95	1395737,54
30/04/2026	HOMBRE	SUPERIOR	Mayor a 65	3144	3279	4236760,06	157351,66	99713,53	572877,18
30/04/2026	MUJER	BACHILLERATO	Entre 18 a 29	15228	15559	9163447,1	475247,28	339884,47	1908945,12
30/04/2026	MUJER	BACHILLERATO	Entre 30 a 39	18362	19178	14239955	1110245,93	649899,28	2306469,86
30/04/2026	MUJER	BACHILLERATO	Entre 40 a 49	10912	11442	11044176,69	836277,56	626856,16	1644463,76
30/04/2026	MUJER	BACHILLERATO	Entre 50 a 65	10396	10845	11299065,85	539563,2	368874,27	1612643,49
30/04/2026	MUJER	BACHILLERATO	Mayor a 65	2988	3111	3093961,95	133958,02	87350,11	469059,85
30/04/2026	MUJER	BASICA		23230	24135	18684395,15	830458,9	429127,32	2982260,52
30/04/2026	MUJER	ELEMENTAL	Entre 30 a 39	1	1	0	0	0	0
30/04/2026	MUJER	ELEMENTAL	Entre 40 a 49	3	3	493,57	0	0	0
30/04/2026	MUJER	ELEMENTAL	Entre 50 a 65	5	5	8310,98	0	0	90
30/04/2026	MUJER	ELEMENTAL	Mayor a 65	3	3	0	834,34	0	0
30/04/2026	MUJER	ESPECIAL	Entre 30 a 39	2	2	3742,92	0	0	0
30/04/2026	MUJER	ESPECIAL	Entre 40 a 49	9	9	5381,45	231,07	1386,73	174,2
30/04/2026	MUJER	ESPECIAL	Entre 50 a 65	3	3	4380,1	0	0	691,06
30/04/2026	MUJER	ESPECIAL	Mayor a 65	1	1	0	0	0	0
30/04/2026	MUJER	INICIAL	Entre 18 a 29	196	198	107082,93	6591,03	3809,05	21405,21
30/04/2026	MUJER	INICIAL	Entre 30 a 39	178	178	149211,86	24929,07	7536,78	42730,44
30/04/2026	MUJER	INICIAL	Entre 40 a 49	136	138	105520,35	13781,71	5757,99	14451,91
30/04/2026	MUJER	INICIAL	Entre 50 a 65	167	173	134551,96	19287,02	7439,85	18386,91
30/04/2026	MUJER	INICIAL	Mayor a 65	106	108	55901,13	2434,79	0	5685,04
30/04/2026	MUJER	NINGUNA	Entre 18 a 29	6	6	1637,42	0	0	595,41
30/04/2026	MUJER	NINGUNA	Entre 30 a 39	3	3	784,51	0	0	69,9
30/04/2026	MUJER	NINGUNA	Entre 40 a 49	20	20	6958,79	0	0	2325,25
30/04/2026	MUJER	NINGUNA	Entre 50 a 65	80	84	45476,13	1684,37	690,88	12428,8
30/04/2026	MUJER	NINGUNA	Mayor a 65	55	56	21647,86	0	0	4024,35
30/04/2026	MUJER	NO DISPONIBLE	Entre 18 a 29	20	20	8927,66	2820,13	49,1	2363,95
30/04/2026	MUJER	NO DISPONIBLE	Entre 30 a 39	26	27	31794,72	347,96	15,26	3480,07
30/04/2026	MUJER	NO DISPONIBLE	Entre 40 a 49	18	19	10522,37	0	0	1389,74
30/04/2026	MUJER	NO DISPONIBLE	Entre 50 a 65	17	20	39181,23	0	0	2809,47
30/04/2026	MUJER	NO DISPONIBLE	Mayor a 65	4	4	7042,71	84,88	893,42	150,53
30/04/2026	MUJER	PRIMARIA	Entre 18 a 29	1	1	0	0	0	0
30/04/2026	MUJER	PRIMARIA	Entre 30 a 39	33	33	17117,9	0	0	4013,06
30/04/2026	MUJER	PRIMARIA	Entre 40 a 49	40	41	30230,28	2869,56	1023,86	7267,49
30/04/2026	MUJER	PRIMARIA	Entre 50 a 65	52	54	48673,32	441,4	0	4100,87
30/04/2026	MUJER	PRIMARIA	Mayor a 65	16	16	9509,69	3200,35	1141,23	862,4
30/04/2026	MUJER	SECUNDARIA	Entre 18 a 29	6	6	2343,59	0	0	181,05
30/04/2026	MUJER	SECUNDARIA	Entre 30 a 39	118	124	82780,92	6160,45	4036,74	8230,88
30/04/2026	MUJER	SECUNDARIA	Entre 40 a 49	79	83	44535,46	4690,52	4156,2	7622,1
30/04/2026	MUJER	SECUNDARIA	Entre 50 a 65	117	120	131066,54	667,89	332,23	15514,53
30/04/2026	MUJER	SECUNDARIA	Mayor a 65	29	31	17729,07	883,27	0	5770,92
30/04/2026	MUJER	SUPERIOR	Entre 18 a 29	4517	4633	2696284,12	134152,05	89433,24	640012,1
30/04/2026	MUJER	SUPERIOR	Entre 30 a 39	28162	29867	24510947,58	1434577,27	862471,9	4073930,22
30/04/2026	MUJER	SUPERIOR	Entre 40 a 49	15548	16306	18005060,68	1063745,51	853712,59	2408982,34
30/04/2026	MUJER	SUPERIOR	Entre 50 a 65	10746	11171	12129300,57	494933,87	441891,36	1633644,85
30/04/2026	MUJER	SUPERIOR	Mayor a 65	2615	2709	2937317,6	77398,5	116017,53	455157,37
30/04/2026	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	No Definido	532	533	3242209,23	10186,43	12191,49	832711,14
31/01/2026	HOMBRE	BACHILLERATO	Entre 18 a 29	25312	25879	19160343,42	1002679,01	867923,72	3587923,78
31/01/2026	HOMBRE	BACHILLERATO	Entre 30 a 39	32411	34064	27788454,4	2166286,67	1455466,62	4163402,14
31/01/2026	HOMBRE	BACHILLERATO	Entre 40 a 49	18554	19412	21544438,89	1607440,88	1248150,96	2408232,93
31/01/2026	HOMBRE	BACHILLERATO	Entre 50 a 65	14368	15000	18169915,76	1029286,83	734394,1	2036699,3
31/01/2026	HOMBRE	BACHILLERATO	Mayor a 65	2940	3057	3478948,73	150827,98	93606,07	442320,24
31/01/2026	HOMBRE	BACHILLERATO	No Definido	53	53	6821,49	0	0	6821,49
31/01/2026	HOMBRE	BASICA		34035	35221	27529469,32	1653278,26	886699,75	4029587,12
31/01/2026	HOMBRE	ELEMENTAL	Entre 30 a 39	1	1	386,49	0	0	150
31/01/2026	HOMBRE	ELEMENTAL	Entre 40 a 49	4	4	1759,37	0	0	0
31/01/2026	HOMBRE	ELEMENTAL	Entre 50 a 65	1	1	0	0	0	0
31/01/2026	HOMBRE	ELEMENTAL	Mayor a 65	10	10	2027,79	0	0	410,18
31/01/2026	HOMBRE	ESPECIAL	Entre 40 a 49	2	2	1118,42	0	0	0
31/01/2026	HOMBRE	ESPECIAL	Entre 50 a 65	1	1	0	0	0	0
31/01/2026	HOMBRE	INICIAL	Entre 18 a 29	405	407	228806,71	15350,12	9160,02	51285,14
31/01/2026	HOMBRE	INICIAL	Entre 30 a 39	253	257	174937,78	27404,63	10705,51	28374,63
31/01/2026	HOMBRE	INICIAL	Entre 40 a 49	175	178	186514,38	39951,37	7476,74	34960,77
31/01/2026	HOMBRE	INICIAL	Entre 50 a 65	176	182	186238,41	17860,35	6168,6	15600,81
31/01/2026	HOMBRE	INICIAL	Mayor a 65	129	132	78904,07	6569,58	6234,7	17981,82
31/01/2026	HOMBRE	NINGUNA	Entre 18 a 29	12	12	3600,79	0	0	735
31/01/2026	HOMBRE	NINGUNA	Entre 30 a 39	15	16	5870,99	0	0	492,96
31/01/2026	HOMBRE	NINGUNA	Entre 40 a 49	25	26	12418,14	150,98	298,39	2247,18
31/01/2026	HOMBRE	NINGUNA	Entre 50 a 65	51	51	36439,71	1025,61	968,56	5675,08
31/01/2026	HOMBRE	NINGUNA	Mayor a 65	32	32	19347,77	1362,68	82,42	1960,52
31/01/2026	HOMBRE	NO DISPONIBLE	Entre 18 a 29	34	36	20996,59	1260,56	2602,76	3978,18
31/01/2026	HOMBRE	NO DISPONIBLE	Entre 30 a 39	34	34	24361,47	3084,76	509,49	2586,96
31/01/2026	HOMBRE	NO DISPONIBLE	Entre 40 a 49	14	14	16847,8	3792,37	2569,74	1642,19
31/01/2026	HOMBRE	NO DISPONIBLE	Entre 50 a 65	20	23	85755,79	2561,76	263,14	3287,04
31/01/2026	HOMBRE	NO DISPONIBLE	Mayor a 65	3	3	4730,38	0	0	210,82
31/01/2026	HOMBRE	PRIMARIA	Entre 18 a 29	3	3	2171,83	0	0	1638,65
31/01/2026	HOMBRE	PRIMARIA	Entre 30 a 39	54	55	29285,66	720,33	0	4136,64
31/01/2026	HOMBRE	PRIMARIA	Entre 40 a 49	57	63	55318,41	276,19	194,22	4196,54
31/01/2026	HOMBRE	PRIMARIA	Entre 50 a 65	81	85	73779,03	1697,05	0	23711,24
31/01/2026	HOMBRE	PRIMARIA	Mayor a 65	26	28	19317,48	1	0	1465,94
31/01/2026	HOMBRE	SECUNDARIA	Entre 18 a 29	6	6	2214,12	0	0	1000
31/01/2026	HOMBRE	SECUNDARIA	Entre 30 a 39	153	158	133290,67	10355,68	2285,71	15215,89
31/01/2026	HOMBRE	SECUNDARIA	Entre 40 a 49	110	118	121575,83	13297,6	6202,19	17752,67
31/01/2026	HOMBRE	SECUNDARIA	Entre 50 a 65	120	125	114984,81	8240,24	4133,88	13684,17
31/01/2026	HOMBRE	SECUNDARIA	Mayor a 65	39	40	18575,35	256,36	44,67	2074,4
31/01/2026	HOMBRE	SUPERIOR	Entre 18 a 29	4334	4466	3253802,11	165747,95	167378,84	683755,75
31/01/2026	HOMBRE	SUPERIOR	Entre 30 a 39	24674	26260	22787640,35	1744014,99	1145346,54	3639117,37
31/01/2026	HOMBRE	SUPERIOR	Entre 40 a 49	11860	12521	16408085,65	1308939,28	892318,22	2084954,09
31/01/2026	HOMBRE	SUPERIOR	Entre 50 a 65	8033	8368	12149645,14	577483,07	492873,36	1345463,35
31/01/2026	HOMBRE	SUPERIOR	Mayor a 65	3130	3265	4280248,75	165222,56	56881,86	571140,26
31/01/2026	HOMBRE	SUPERIOR	No Definido	15	15	1268,01	0	0	1348
31/01/2026	MUJER	BACHILLERATO	Entre 18 a 29	15274	15627	9484354,98	504276,19	230647,61	1865157,89
31/01/2026	MUJER	BACHILLERATO	Entre 30 a 39	18163	18988	14529452,36	1083174,98	635561,53	2348813,93
31/01/2026	MUJER	BACHILLERATO	Entre 40 a 49	10911	11454	11124711,09	872331,64	449887,09	1524701,87
31/01/2026	MUJER	BACHILLERATO	Entre 50 a 65	10339	10791	11549942,98	534668,67	307284,87	1609423,09
31/01/2026	MUJER	BACHILLERATO	Mayor a 65	2946	3066	3033049,62	120238,29	78722,82	425828,2
31/01/2026	MUJER	BACHILLERATO	No Definido	40	40	2887,73	0	0	2940,09
31/01/2026	MUJER	BASICA		23310	24230	18492001,95	808129,95	400329,41	2858159,44
31/01/2026	MUJER	ELEMENTAL	Entre 30 a 39	1	1	0	0	0	0
31/01/2026	MUJER	ELEMENTAL	Entre 40 a 49	3	3	434,29	0	0	0
31/01/2026	MUJER	ELEMENTAL	Entre 50 a 65	5	5	7208,64	0	0	3250
31/01/2026	MUJER	ELEMENTAL	Mayor a 65	4	4	0	894,01	0	0
31/01/2026	MUJER	ESPECIAL	Entre 30 a 39	2	2	3699,19	0	0	826,47
31/01/2026	MUJER	ESPECIAL	Entre 40 a 49	10	10	7478,15	1046,72	580,4	476,34
31/01/2026	MUJER	ESPECIAL	Entre 50 a 65	3	3	7106,87	0	0	1664,79
31/01/2026	MUJER	ESPECIAL	Mayor a 65	1	1	0	0	0	0
31/01/2026	MUJER	INICIAL	Entre 18 a 29	195	197	109218,78	6830,62	1370,77	20332,44
31/01/2026	MUJER	INICIAL	Entre 30 a 39	177	178	131701,42	27909,21	7350,98	17654,65
31/01/2026	MUJER	INICIAL	Entre 40 a 49	137	138	107372,2	12531,02	5255	11780,39
31/01/2026	MUJER	INICIAL	Entre 50 a 65	172	178	137527,39	17734,52	9073,17	23397,25
31/01/2026	MUJER	INICIAL	Mayor a 65	104	107	65246,6	2523,61	0	14558,14
31/01/2026	MUJER	NINGUNA	Entre 18 a 29	5	5	736,25	0	0	173,94
31/01/2026	MUJER	NINGUNA	Entre 30 a 39	3	3	1212,46	0	0	555,41
31/01/2026	MUJER	NINGUNA	Entre 40 a 49	21	21	7830,27	0	0	869,81
31/01/2026	MUJER	NINGUNA	Entre 50 a 65	80	84	37357,1	1703,98	822,87	5777,44
31/01/2026	MUJER	NINGUNA	Mayor a 65	55	56	20205,23	0	0	3710,66
31/01/2026	MUJER	NO DISPONIBLE	Entre 18 a 29	20	20	7844,48	2684,8	184,43	2601,67
31/01/2026	MUJER	NO DISPONIBLE	Entre 30 a 39	27	28	19503,21	1032,64	20,95	3596,53
31/01/2026	MUJER	NO DISPONIBLE	Entre 40 a 49	16	17	10319,57	0	0	167,14
31/01/2026	MUJER	NO DISPONIBLE	Entre 50 a 65	17	20	40079,66	1294,42	5888,24	1724,65
31/01/2026	MUJER	NO DISPONIBLE	Mayor a 65	4	4	5911,71	0	0	227,02
31/01/2026	MUJER	PRIMARIA	Entre 18 a 29	1	1	0	0	0	0
31/01/2026	MUJER	PRIMARIA	Entre 30 a 39	32	33	18675,91	0	0	2681,27
31/01/2026	MUJER	PRIMARIA	Entre 40 a 49	41	42	27791,26	2430,48	1462,94	9798,79
31/01/2026	MUJER	PRIMARIA	Entre 50 a 65	52	54	47559,07	450,3	0	7759,55
31/01/2026	MUJER	PRIMARIA	Mayor a 65	17	17	10109,97	3317,95	1321,02	3094
31/01/2026	MUJER	SECUNDARIA	Entre 18 a 29	7	7	2678,35	0	0	500
31/01/2026	MUJER	SECUNDARIA	Entre 30 a 39	121	127	83956,15	6416,62	2984,06	12317,42
31/01/2026	MUJER	SECUNDARIA	Entre 40 a 49	81	85	65966,34	3534,76	5311,96	7710,64
31/01/2026	MUJER	SECUNDARIA	Entre 50 a 65	114	117	113728,67	2123,59	499,1	14544,34
31/01/2026	MUJER	SECUNDARIA	Mayor a 65	30	32	15508,07	864,25	0	2930,34
31/01/2026	MUJER	SUPERIOR	Entre 18 a 29	4823	4950	3004019,28	153216,08	61428,72	657037,2
31/01/2026	MUJER	SUPERIOR	Entre 30 a 39	28647	30403	25468954,2	1472360,88	845454,71	4004906,34
31/01/2026	MUJER	SUPERIOR	Entre 40 a 49	15332	16083	18063283,13	987100,08	794688,66	2412667,53
